Console Samsung Free Joint Multi de 2,6 à 5,2 kW


Le design de la façade apporte une touche d’élégance, quelle que soit la pièce et est facilement encastrable pour une parfaite intégration (profondeur de seulement 199mm). De plus, par sa conception, le panneau avant ne se salit pas. Il empêche la poussière de s’y accumuler, gage de propreté pour la Console comme pour la pièce.

Dotée de deux sorties d’air distinctes pour le refroidissement et le chauffage, l’unité Console s’assure ainsi que chaque coin atteigne la température souhaitée afin d'avoir un environnement plus agréable et confortable.
Fonctionnement silencieux
La Console n’est pas seulement puissante et efficace mais fonctionne le plus discrètement possible, à seulement 23 dB. Il existe quatre différents modes de fonctionnement, laissant aux utilisateurs le choix entre élevé, moyen, faible et silencieux.
| Modèle | Unité intérieure | AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU | AJ052TNJDKG/EU | |
| Capacité | |||||
| Refroidissement | kW | 2.6 | 3.5 | 5.2 | |
| Chauffage@+7°C | kW | 2.9 | 3.8 | 5.6 | |
| Performance | |||||
| Débit d'air | m³/h | 540/468/402 | 630/558/492 | 672/594/516 | |
| Puissance acoustique | Refroidissement | dB(A) | 53 | 57 | 60 |
| Pression acoustique | H/M/B | dB(A) | 36/31/23 | 38/35/24 | 43/39/32 |
| Données d'installation | |||||
| Tension | Φ, #, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
| Puissance absorbée | Refroidissement | W | 30 | 35 | 50 |
| Chauffage | W | 30 | 35 | 50 | |
| Courant nominal | Refroidissement | A | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| Chauffage | A | 0.25 | 0.29 | 0.29 | |
| Dimensions | |||||
| Dimension (LxHxP) | mm | 720x199x620 | 720x199x620 | 720x199x620 | |
| Poids | kg | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
| Réfrigérant | |||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | Φ, pouce | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaz | Φ, pouce | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
| Tuyau d'évacuation | Φ, mm | VP25 (OD 26, ID 25) | VP25 (OD 26, ID 25) | VP25 (OD 26, ID 25) | |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé