• Rompe circuitos Schneider 16A
• RESI9
• 4 polos
| principal | |
| gama | Resi9 |
| Nombre del producto | Resi9 MCB |
| Tipo de producto o componente | Disyuntor en miniatura |
| Aplicación del dispositivo | distribución |
| Descripción de los polos | 4P |
| Número de postes protegidos | 4 |
| [In] trabajo actual asignado | 16 A a 30 grados centígrados |
| Tipo de red | corriente alterna. |
| Tecnología de disparo | Térmica-magnética |
| Curva de disparo | C |
| Potencia de corte | 3000 A Icn a 400 V c.a. 50/60 Hz compatible con EN/IEC 60898-1 |
| normas | EN/IEC 60898-1 |
| Certificaciones de productos | CEBEC |
| complementario | |
| Frecuencia de la red | 50/60 Hz |
| [Ue] asignó tensión laboral | 400 V AC 50/60 Hz |
| Límite de activación magnética | 5...10 x En |
| Clase de limitación | 3 según EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] asignó tensión aislada | 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] asignó tensión de sujeción a choques | 4 kV |
| Tipo de comando | Llave de balanceo |
| Señalización local | IndicaciónACTIVE/DEACTIVE |
| Cómo instalar | En clips |
| Soporte de montaje | Din ferroviario |
| Compatibilidad con bloques de distribución y peines | Inferior: bi-connect |
| Sin 9 mm | 8 |
| altura | 85 mm |
| Ancho | 72 mm |
| profundidad | 75 mm |
| Profundidad del recreo | 44 mm |
| Peso del producto | 0,43 kg |
| color | Blanco |
| Vida útil mecánica | Ciclo de 20.000 |
| Vida útil eléctrica | 10000 ciclo c.a. 50/60 Hz compatible con EN/IEC 60898-1 |
| Descripción de cerraduras opcionales | Cadenas en posición OFF |
| Modo de conexión | Terminales tipo túnel (inferior) - < 16 mm2 - flexibles Terminales tipo túnel (abajo) - < 25 mm2 - rígidos Terminales tipo túnel (arriba) - < 25 mm2 - rígidos Terminales tipo túnel (arriba) - < 16 mm2 - flexibles |
| Apriete | 2 N.m |
| medio ambiente | |
| Grado de protección de la P.I. | Compatible con IP20 con IEC 60529 IP40 (caja modular) compatible con IEC 60529 |
| Nivel de contaminación | 2 ES/IEC 60898-1 |
| Categoría de sobretensiones | Iii |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 60 grados centígrados |
| Temperatura ambiente para almacenamiento | -40 a 80 grados centígrados |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent