Samsung Free Joint Multi consola de 2.6 a 5.2 kW


El diseño de la fachada añade un toque de elegancia, independientemente de la habitación, y es fácilmente incorporado para una perfecta integración (profundidad de sólo 199 mm). Además, por diseño, el panel frontal no se ensucia. Evita que el polvo se acumule allí, una garantía de limpieza para la consola como para la habitación.

Con dos salidas de aire separadas para refrigeración y calefacción, la unidad de consola garantiza que cada esquina alcance la temperatura deseada para tener un ambiente más agradable y cómodo.
Funcionamiento silencioso
La consola no sólo es potente y eficiente, sino que funciona de la forma más discreta posible, con solo 23 dB. Hay cuatro modos de operación diferentes, dejando a los usuarios con una opción entre alta, media, baja y silenciosa.
| Modelo | Unidad interna | AJ026TN1DKG/UE | AJ035TN1DKG/UE | AJ052TNJDKG/UE | |
| Capacidad | |||||
| Enfriamiento | Kw | 2.6 | 3.5 | 5.2 | |
| Chauffage@ 7c | Kw | 2.9 | 3.8 | 5.6 | |
| Rendimiento | |||||
| Flujo | m3/h | 540/468/402 | 630/558/492 | 672/594/516 | |
| Potencia acústica | Enfriamiento | dB(A) | 53 | 57 | 60 |
| Presión acústica | H/M/B | dB(A) | 36/31/23 | 38/35/24 | 43/39/32 |
| Datos de instalación | |||||
| Voltaje | • , , V, Hz | 1o, 220-240V, 50 Hz | 1o, 220-240V, 50 Hz | 1o, 220-240V, 50 Hz | |
| Potencia absorbida | Enfriamiento | W | 30 | 35 | 50 |
| Calefacción | W | 30 | 35 | 50 | |
| Corriente nominal | Enfriamiento | tiene | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| Calefacción | tiene | 0.25 | 0.29 | 0.29 | |
| Tamaño | |||||
| Dimensión (LxHxP) | Sr | 720x199x620 | 720x199x620 | 720x199x620 | |
| Peso | Kg | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
| Refrigerante | |||||
| Conexiones de tuberías | Líquido | Pulgar | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas | Pulgar | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
| Manguera de evacuación | Mm | VP25 (OD 26, ID 25) | VP25 (OD 26, ID 25) | VP25 (OD 26, ID 25) | |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent